Respuesta :

Answer:

1 Sitka Alaska 2,870.3 7,434 1,941.0 5,027

8,881

2 Juneau Alaska 2,701.9 6,998 552.0 1,430 3,253.9 8,428 31,275

3 Wrangell Alaska 2,541.5 6,582 920.6 2,384 3,462.1 8,967 2,369

4 Anchorage Alaska 1,704.7 4,415 256.3 664 1,961.0 5,079 291,826

5 Jacksonville Florida 747.0 1,935 127.6 330 874.6 2,265 821,784

6 Anaconda Montana 736.5 1,908 4.7 12 741.2 1,920 9,298

7 Butte Montana 716.2 1,855 0.6 1.6 716.8 1,857 33,525

8 Oklahoma City Oklahoma 606.4 1,571 14.4 37 620.8 1,608 579,999

9 Houston Texas 599.6 1,553 27.9 72 627.5 1,625 2,099,451

10 Phoenix Arizona 516.7 1,338 1.2 3.1 517.9 1,341 1,445,632

Explanation:

ACCESS MORE
EDU ACCESS